来源: 阅读:2295 时间:2020-10-29
截至2017年,商标国际分类共包括45类,其中商品34类,服务项目11类,共包含一万多个商品和服务项目。申请人所需填报的商品及服务一般说来都在其中了。不仅所有尼斯联盟成员国都使用此分类表,而且,非尼斯联盟成员国也可以使用该分类表。所不同的是,尼斯联盟成员可以参与分类表的修订,而非成员国则无权参与。
尼斯分类表包括两部分,一部分是按照类别排列的商品和服务分类表,一部分是按照字母顺序排列的商品和服务分类表。
按照类别排列的分类表将商品和服务按照1-45类的顺序排列。
每类有一个类别号和标题,每类的标题概括了本类所包含商品的特征及范围,最后列出了本类包括的所有商品或服务项目,每项商品或服务均有一个顺序号,以便查找。另外,每一类有一个注释,对本类主要包括哪些商品,本类与相关类别的商品如何区别,如何划分边缘商品的类别作了说明,这个注释对划分一些易混淆商品的类别有很大帮助。
另一部分是按字母顺序排列的商品和服务分类表。
世界知识产权组织出版了按英文、法文顺序排列的商品和服务分类表。中国商标主管机关也编排印制了按汉语拼音顺序排列的商品和服务分类表。使用这个表查阅一般商品的类别就像查字典一样方便。
第一类 | ||
用于工业、科学、摄影、农业、园艺、森林的化学品,未加工人造合成树脂,未加工塑料物质,肥料,灭火用合成物,淬火和金属焊接用制剂,保存食品用化学品,鞣料,工业用粘合剂。 | ||
0101 | 工业气体,单质 | |
0102 | 用于工业、科学、农业、园艺、森林的工业化工原料 | |
0103 | 放射性元素及其化学品 | |
0104 | 用于工业、科学的化学品、化学制剂,不属于其他类别的产品用的化学制品 | |
0105 | 用于农业、园艺、森林的化学品,化学制剂 | |
0106 | 化学试剂 | |
0107 | 摄影用化学用品及材料 | |
0108 | 未加工的人造合成树脂,未加工塑料物质(不包括未加工的天然树脂) | |
0109 | 肥料 | |
0110 | 灭火用合成物 | |
0111 | 淬火用化学制剂 | |
0112 | 焊接用化学制剂 | |
0113 | 食品用化学品(不包括食品用防腐盐) | |
0114 | 鞣料及皮革用化学品 | |
0115 | 工业用粘合剂和胶(不包括纸用粘合剂) | |
0116 | 纸浆 |
第二类: | ||
颜料,清漆,漆,防锈剂和木材防腐剂,着色剂,媒染剂,未加工的天然树脂,画家、装饰家、印刷商和艺术家用金属箔及金属粉 | ||
0201 | 染料,媒染剂(不包括食用) | |
0202 | 颜料(不包括食用、绝缘用),画家、装饰家、印刷商和艺术家用金属箔及金属粉 | |
0203 | 食品着色剂 | |
0204 | 油墨 | |
0205 | 涂料,油漆及附料(不包括绝缘漆) | |
0206 | 防锈剂,木材防腐剂 | |
0207 | 未加工的天然树脂 |
第三类: | ||
洗衣用漂白剂及其他物料,清洁、擦亮、去渍及研磨用制剂,肥皂,香料,香精油,化妆品,发水,牙膏 | ||
0301 | 肥皂,香皂及其他人用洗洁物品,洗衣用漂白剂及其他物料 | |
0302 | 清洁、去渍用制剂 | |
0303 | 抛光、擦亮制剂 | |
0304 | 研磨用材料及其制剂 | |
0305 | 香料,香精油 | |
0306 | 化妆品(不包括动物用化妆品) | |
0307 | 牙膏,洗牙用制剂 | |
0308 | 熏料 | |
0309 | 动物用洗涤剂,化妆品 |
<td align="left" style="margin: 0px; padding: 2px 10px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230
第四类: | ||
工业用油及油脂,润滑剂,吸收、喷洒和粘结灰尘用品,燃料(包括马达用的汽油)和照明材料,照明用蜡烛,灯芯 | ||
0401 | 工业用油及油脂,润滑剂(不包括燃料用油) | |
0402 | 液体、气体燃料和照明燃料 | |
0403 | 固体燃料 | |